Prices:
Period 2020 | Daily price [EUR/night] | Notice |
April 3-10 | 340 | |
April 10-17 | 340 | Reserved |
April 17-24 | 360 | |
April 24-May 1 | 360 | |
May 1-8 | 360 | |
May 8-15 | 380 | |
May 15-22 | 380 | |
May 22-29 | 380 | |
May 29- June 5 | 420 | |
June 5- 12 | 420 | |
June 12- 19 | 480 | |
June 19-29 | 480 | |
June 29-July 3 | 480 | Reserved |
July 3-9 | 560 | Reserved |
July 9- 17 | 560 | |
July 17-24 | 560 | |
July 24-31 | 680 | |
July 31- August 7 | 700 | |
August 7- 14 | 700 | |
August 14- 21 | 700 | |
August 21- 28 | 680 | Reserved |
August 28- September 4 | 520 | |
September 4- 11 | 480 | |
September 11-18 | 380 | |
September 18-25 | 380 | |
September 25-October 2 | 360 | |
October 2-9 | 360 | |
October 9-16 | 340 | |
October 16-23 | 340 | |
October 23-30 | 340 |
Prices:
Period 2020 | Daily price [EUR/night] | Notice |
April 3-10 | 340 | |
April 10-17 | 340 | Reserved |
April 17-24 | 360 | |
April 24-May 1 | 360 | |
May 1-8 | 360 | |
May 8-15 | 380 | |
May 15-22 | 380 | |
May 22-29 | 380 | |
May 29- June 5 | 420 | |
June 5- 12 | 420 | |
June 12- 19 | 480 | |
June 19-29 | 480 | |
June 29-July 3 | 480 | Reserved |
July 3-9 | 560 | Reserved |
July 9- 17 | 560 | |
July 17-24 | 560 | |
July 24-31 | 680 | |
July 31- August 7 | 700 | |
August 7- 14 | 700 | |
August 14- 21 | 700 | |
August 21- 28 | 680 | Reserved |
August 28- September 4 | 520 | |
September 4- 11 | 480 | |
September 11-18 | 380 | |
September 18-25 | 380 | |
September 25-October 2 | 360 | |
October 2-9 | 360 | |
October 9-16 | 340 | |
October 16-23 | 340 | |
October 23-30 | 340 |
Prices:
Period 2020 | Daily price [EUR/night] | Notice |
April 3-10 | 340 | |
April 10-17 | 340 | Reserved |
April 17-24 | 360 | |
April 24-May 1 | 360 | |
May 1-8 | 360 | |
May 8-15 | 380 | |
May 15-22 | 380 | |
May 22-29 | 380 | |
May 29- June 5 | 420 | |
June 5- 12 | 420 | |
June 12- 19 | 480 | |
June 19-29 | 480 | |
June 29-July 3 | 480 | Reserved |
July 3-9 | 560 | Reserved |
July 9- 17 | 560 | |
July 17-24 | 560 | |
July 24-31 | 680 | |
July 31- August 7 | 700 | |
August 7- 14 | 700 | |
August 14- 21 | 700 | |
August 21- 28 | 680 | Reserved |
August 28- September 4 | 520 | |
September 4- 11 | 480 | |
September 11-18 | 380 | |
September 18-25 | 380 | |
September 25-October 2 | 360 | |
October 2-9 | 360 | |
October 9-16 | 340 | |
October 16-23 | 340 | |
October 23-30 | 340 |
Contact:
Adress: HR-Razanj, Stivasnica 187/A.
Phone: +385 98 1859 681
E-mail: info@villacompass.com
Please, send us your booking with this form.
Approach
By Car
You have to leave A1 highway at Sibenik exit. About 50 minutes you can reach Razanj.
By Plane
Split airport is near by Razanj. As you can see on the second photo app. 35 minutes far Razanj.

